Περιγραφή
Sintered τακάκια της Moto Master για MX/Enduro με υψηλό συντελεστή τριβής, χαμηλό ποσοστό φθοράς και σταθερή απόδοση. Τα Nitro Sport με μαλακότερη πάστα προσφέρουν καλύτερο φρενάρισμα αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση του αναβάτη.
Model | From | To |
---|---|---|
HUSABERG – FE 250 | 2013 | 2014 |
HUSABERG – FE 350 | 2013 | 2014 |
HUSABERG – FE 390 | 2010 | 2012 |
HUSABERG – FE 450 | 2009 | 2014 |
HUSABERG – TE 125 | 2012 | 2013 |
HUSABERG – TE 250 | 2011 | 2013 |
HUSABERG – TE 300 | 2011 | 2013 |
HUSQVARNA – CR 125 | 2005 | 2013 |
HUSQVARNA – CR 250 | 2005 | 2006 |
HUSQVARNA – TC 250 4T | 2005 | 2013 |
HUSQVARNA – TC 450 | 2005 | 2010 |
HUSQVARNA – TC 510 | 2005 | 2009 |
HUSQVARNA – TE 125 | 2014 | => |
HUSQVARNA – TE 250 2T | 2014 | => |
HUSQVARNA – TE 250 4T | 2006 | 2013 |
HUSQVARNA – TE 300 | 2014 | => |
HUSQVARNA – TE 450 | 2006 | 2010 |
HUSQVARNA – WR 125 | 2005 | 2013 |
HUSQVARNA – WR 250 | 2005 | 2012 |
KTM – EXC 125 | 2004 | => |
KTM – EXC 200 | 2004 | => |
KTM – EXC 250 | 2004 | => |
KTM – EXC 300 | 2004 | => |
KTM – EXC 450 | 2004 | => |
KTM – EXC 500 | 2012 | => |
KTM – EXC 525 | 2003 | => |
KTM – EXC 530 | 2008 | => |
KTM – EXC-F 250 | 2004 | => |
KTM – EXC-F 350 | 2012 | => |
KTM – SX 125 | 2003 | => |
KTM – SX 250 | 2003 | => |
KTM – SX-F 250 | 2005 | => |
KTM – SX-F 350 | 2011 | => |
KTM – SX-F 450 | 2003 | => |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.